영상분석 | 지원 영상분석 | 딥러닝 기반 인공지능 실시간 스트리밍 영상 분석 |
---|---|---|
인식 객체 | 사람, 자동차, 버스, 트럭, 오토바이, 얼굴, 차량번호판 | |
영상 분석 채널 수 | 8채널 | |
채널 당 처리 속도 | 처리 속도 30FPS, 지연 시간 1초 이내 | |
영상 분석 성능 | 인식률 : 99% 이상 (40ⅹ40 픽셀 크기 이상 객체) | |
시스템 | 운영 체제 | Ubuntu |
외부 접속 단자 | Giga Ethernet ⅹ1 | |
환경 | 동작 온도 및 습도 | 0℃ ~ 40℃, 0% ~ 90% |
전원 및 외형 | 전원 입력 | 220VAC, 싱글파워 |
전력 소비량 | 800W | |
형태 | 2U , 4U 렉 타입 | |
인증 | 인증 내역 |
개인정보보호 중심 설계 인증(KISA, Pbd) TTA 성능 인증 KC 인증 관련 기술 특허 보유 |
<기존 시스템>
<비식별화 적용 시스템>
은평구청 녹번동 주민센터 동장실
은평구청 응암 3동 주민센터 동장실
실증 현황